产品描述
牌号 | LG-1.0 | LG-0.9 | LG-0.8 | LG-0.7 | LG-0.6 | LG-0.5 |
Al2O3。% ≥ | 48 | |||||
Fe2O3。% ≤ | 2.0 | |||||
体积密度g/cm3 ≤ | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
常温耐压强度 Mpa ≥ | 4.0 | 3。0 | 2。5 | 1.8 | 1。0 | 0.8 |
导热系数(W./M.K) ≤ | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
重烧线变化不大于2%的试验温度℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1250 |
该产品采用泡沫快速凝固技术制成,其特点是体积密度小,CCS高,HRUL高,尺寸公差小,耐热冲击性好。广泛用于各种热力设备的保温层中。