产品描述
CA70耐火水泥
品牌 | CA70 | CA70W | CA70s. | CA71. |
绑定时间 | 中等的 | 短的 | 更长 | 长 |
水泥 按GB201-2000标准的性质 | ||||
SiO.2 | ≤0.5. | ≤0.5. | ≤0.5. | ≤0.5. |
AL.2O3 | 68.5-70.5. | 68.5-70.5. | 68.5-70.5. | 69.5-71.5. |
Fe.2O3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
曹 | 28.5-30.5. | 28.5-30.5. | 28.5-30.5. | 27.5-29.5. |
m | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
R2O | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
细度 | ||||
D50(μm.) | 11-14 | 8-11 | 6-9 | 10-13 |
-45μm(%) | ≤8.0. | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤8.0. |
最初的 设定时间分钟 | 120-180 | 30-90 | 180-240 | 150-210 |
最终的 设定时间分钟 | 150-240 | 90-180 | 240-330. | 210-300. |
1天摩尔 | 7.5-10.0 | 8.0-10.5 | 8.0-10.5 | 8.5-11.0 |
3天MOR | 10.0-12.0 | 10.5-12.5 | 10.5-12.5 | 11.0-12.5. |
1天CCS. | 40-50 | 45-55 | 45-55 | 50-60 |
3天CCS. | 45-55 | 50-60 | 50-60 | 55-65 |
铸件 特性 | ||||
设定时间(分钟) | ||||
20℃ | 60-90 | 30-60 | 240-300. | 90-120 |
35℃ | 30-50 | 20-40 | 60-120 | 60-90 |
振动 流动(毫米)(20℃) | ||||
最初的 振动流量 | 265-275 | 250-260 | 270-280 | 270-280 |
10分钟 | 255-265 | 245-255 | 260-270 | 260-270 |
30分钟 | 235-245 | 235-245 | 245-255 | 245-255 |
60分钟 | 230-240 | 210-220 | 235-245 | 235-245 |
弯曲 力量(MPA.) | ||||
20℃×24小时 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 |
110℃×24小时 | 10.0-11.5. | 10.0-11.5. | 10.0-11.5. | 10.0-11.5. |
1100℃×4Hrs. | 12.0-14.0. | 12.0-14.0. | 12.0-14.0. | 12.0-14.0. |
压缩 力量(MPA.) | ||||
20℃×24小时 | 35-45 | 35-45 | 35-45 | 35-45 |
110℃×24小时 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 |
1100℃×4Hrs. | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
线性 改变(%) | ||||
1100℃×4H. | ≤-0.25. | ≤-0.25. | ≤-0.25. | ≤-0.25. |
CA70和 CA70W不含任何添加剂和ɑ-AL2O3。 CA70W具有更快的设置 和加固速度和更高的早期强度比CA70,CA70W是合适的 在冬季和其他场合的低环境温度条件下 需要快速建设和紧急维修。
CA70s.有良好的流动性和 长施工时间。制备的铸件具有理想的建筑 性能和出色的机械强度性能,尤其是 适用于夏季高温环境。
CA71.不包含任何 添加剂和ɑ-AL2O3。含有高氧化铝含量,水需求量非常低, 良好的流动性和高机械强度。它适合 生产低水泥,超低水泥和低水需求浇注。